| ◆運賃 | |
| 営業中のブルーラインあざみ野〜湘南台間と同様 | |
| 初乗り | 大人 200円 小児 100円 |
| 中山〜日吉間 | 大人 290円 小児 150円 |
| 営業キロ3kmを超える部分については、4km増すごとに30円加算 | |
| ◆ダイヤ | |
| 所要時間 | 中山〜日吉間 21分 |
| 運行間隔 | [朝ラッシュ] 4分20秒間隔 / [日中] 7分30秒間隔 / [夕方ラッシュ] 6分00秒間隔 |
| 始発 | [中山] 5時08分発 日吉行き / [日吉] 5時15分発 中山行き |
| 終電 | [中山] 24時13分発 日吉行き / [日吉] 24時26分発 中山行き |
| ◆概要 | |
| 開業区間 | 中山駅(緑区中山町)〜日吉駅(港北区日吉四丁目) |
| 開業日 | 平成20年3月30日(日) 始発から営業開始 |
| 営業キロ | 13.0km |
| 駅 | 中山、川和町(かわわちょう)、都筑ふれあいの丘(つづきふれあいのおか)、センター南、 センター北、北山田(きたやまた)、東山田(ひがしやまた)、高田(たかた)、日吉本町(ひよしほんちょう)、日吉 計10駅 |
| 車両 | リニアモーター推進方式、4両編成 |
グリーンラインの詳しい情報は、ホームペ−ジをご覧ください。 http://www.city.yokohama.jp/me/koutuu/greenline/

